Liste der erwähnten Orte

# Ortsname Lat Long ID
Aachen 50.77664 6.08342 loc_1
Paris 48.85341 2.3488 loc_2
Valenciennes 50.35 3.53333 loc_3
Cambrai 50.16667 3.23333 loc_4
Montevideo -34.90328 -56.18816 loc_5
Rom 41.89193 12.51133 loc_6
Wien 48.2082 16.37169 loc_7
London 51.50853 -0.12574 loc_8
Berlin 52.52437 13.41053 loc_9
St. Petersburg 59.93863 30.31413 loc_10
Neapel 40.85216 14.26811 loc_11
Stockholm 59.33258 18.0649 loc_12
Dresden 51.05089 13.73832 loc_13
Kopenhagen 55.67594 12.56553 loc_14
Hannover 52.37052 9.73322 loc_15
München 48.13743 11.57549 loc_16
Stuttgardt 48.78232 9.17702 loc_17
Rastatt 48.85851 8.20965 loc_18
Karlsruhe 49.00922 8.40394 loc_19
Germersheim 49.22306 8.36389 loc_20
Bruchsal 49.12426 8.59804 loc_21
Mannheim 49.4891 8.46694 loc_22
Heidelberg 49.40768 8.69079 loc_23
Madrid 40.4165 -3.70256 loc_24
Frankfurt am Main 50.11552 8.68417 loc_25
Rio de Janeiro -22.90642 -43.18223 loc_26
Kiel 54.32133 10.13489 loc_27
Kehl 48.57297 7.81523 loc_28
Basel 47.55839 7.57327 loc_29
Mainz 49.98419 8.2791 loc_30
Waterloo 50.71469 4.3991 loc_31
Straßburg 48.58392 7.74553 loc_32
Elsfleth 53.23748 8.45664 loc_33
Darmstadt 49.87167 8.65027 loc_34
Bremen loc_35
Lübeck 53.86893 10.68729 loc_36
Regensburg 49.01513 12.10161 loc_37
Frankenthal 49.53414 8.35357 loc_38
Hamburg 53.55 10 loc_39
Amsterdam 52.37403 4.88969 loc_40
Augsburg 48.37154 10.89851 loc_41
Algier 36.73225 3.08746 loc_42
Rochefort 45.93333 -0.98333 loc_43
Wetzlar 50.56109 8.50495 loc_44
Kassel 51.31667 9.5 loc_45
Brüssel 50.85045 4.34878 loc_46
Köln 50.93333 6.95 loc_47
Ostende 51.21551 2.927 loc_48
Nieuport 51.13008 2.75135 loc_49
Ypres 50.85114 2.88569 loc_50
Tournai 50.60715 3.38932 loc_51
Antwerpen 51.21989 4.40346 loc_52
Huy 50.51894 5.23284 loc_53
Namur 50.4669 4.86746 loc_54
Dinant 50.25807 4.91166 loc_55
Charleroi 50.41136 4.44448 loc_56
Marienbourg 50.09489 4.52161 loc_57
Philippeville 50.19612 4.54374 loc_58
Ried im Innkreis 48.21123 13.48855 loc_59
Troppau 49.93866 17.90257 loc_60
Nola 40.92606 14.52816 loc_61
Pontecorvo 41.45861 13.66618 loc_62
Benevent 41.1307 14.77816 loc_63
Turin 45.07049 7.68682 loc_64
Laibach 46.05108 14.50513 loc_65
Livorno 43.54427 10.32615 loc_66
Bologna 44.49381 11.33875 loc_67
Verona 45.4299 10.98444 loc_68
Florenz 43.77925 11.24626 loc_69
Warschau 52.22977 21.01178 loc_70
Porto 41.14961 -8.61099 loc_71
Barcelona 41.38879 2.15899 loc_72
Novara 45.44694 8.62118 loc_73
Alexandria 44.90924 8.61007 loc_74
Saluzzo loc_75
Genua 44.40478 8.94439 loc_76
Casale Monferrato 45.13338 8.4525 loc_77
Pinerolo loc_78
Acqui Terme 44.67552 8.46934 loc_79
Savona 44.30905 8.47715 loc_80
Konstantinopel 41.01384 28.94966 loc_81
Jassy 47.16667 27.6 loc_82
Bukarest 44.43225 26.10626 loc_83
Lissabon 38.71667 -9.13333 loc_84
Den Haag 52.07667 4.29861 loc_85
Triest loc_86
Bad Kreuznach 49.8414 7.86713 loc_87
Bad Dürkheim 49.4618 8.17236 loc_88
Washington 38.89511 -77.03637 loc_89

Download Table